腐女的购买力—2015年春番到6月为止的亚马逊光盘销量排行

歌之王子殿下
歌之王子殿下继续大杀特杀,BD与DVD的销量分别排在前两位,足以见得腐女恐怖的消费水平,京阿尼的新作排名第三,不过在同类作品中要想达到轻音的高度很难。大老师之前的小说榜单和BD的销量也不错,不过月厨们需要努力啊,以下是详细榜单。

***,**5位/***,**5位 (9,247 pt) [*14予約] 07/01 歌之王子殿下 真爱 [Blu-ray]
***,*10位/***,*10位 (6,768 pt) [**4予約] 07/01 歌之王子殿下 真爱 [DVD]
***,*27位/***,*28位 (3,512 pt) [*57予約] 06/17 吹响!上低音号 [Blu-ray]
***,*48位/***,*42位 (4,386 pt) [*43予約] 06/24 【亚马逊限定】我的青春恋爱物语果然有问题。続 第1巻[Blu-ray]
***,*51位/***,*48位 (6,093 pt) [279予約] 06/17 【亚马逊限定】血界戦線 第1巻(初回生産限定版)[Blu-ray]
***,*67位/***,*63位 (7,282 pt) [103予約] 10/07 Fate/stay night [UBW] Blu-ray Disc Box Ⅱ
***,*76位/***,*71位 (4,188 pt) [*34予約] 06/24 我的青春恋爱物语果然有问题。続 第1巻[Blu-ray]

―――――――――――――――――――――――――――

***,105位/***,110位 (2,459 pt) [*77予約] 06/17 血界戦線 第1巻 (初回生産限定版)[Blu-ray]
***,138位/***,148位 (6,588 pt) [110予約] 10/07【亚马逊限定】Fate/stay night [UBW] BDBox Ⅱ
***,149位/***,140位 (2,140 pt) [*70予約] 06/24 SHOW BY ROCK!! 1[Blu-ray]
***,151位/***,160位 (2,590 pt) [*41予約] 06/24 Hello!!黄金拼图 Vol.1 [Blu-ray]
***,180位/***,173位 (2,088 pt) [*30予約] 06/24 「在地下城寻求邂逅是否搞错了什么」Vol.1 [Blu-ray]
***,186位/***,200位 (2,113 pt) [100予約] 06/24 摸索吧!部活剧 Vol.1 [Blu-ray]
***,221位/***,227位 (1,823 pt) [**0予約] 06/24 终结的炽天使 第1巻(初回限定生産)
***,231位/***,294位 (5,064 pt) [**0予約] 06/24 船梨精摇摇摇日和/ [DVD]
***,259位/***,244位 (*,914 pt) [**9予約] 06/24 可塑性记忆 1 [Blu-ray]
***,330位/***,351位 (1,487 pt) [**1予約] 06/24 伪恋【完全生産限定版】 [Blu-ray]
***,399位/***,442位 (*,991 pt) [**4予約] 07/23 亚尔斯兰戦記 第1巻 (初回限定生産) [Blu-ray]
***,409位/***,449位 (1,602 pt) [**1予約] 07/22 銀魂゜1【完全生産限定版】 [DVD]

―――――――――――――――――――――――――――

***,526位/***,485位 (1,344 pt) [**3予約] 07/22 銀魂゜【完全生産限定版】 [Blu-ray]
***,586位/***,542位 (1,580 pt) [*67予約] 08/28 网球并不可笑嘛 4期 [Blu-ray]
***,595位/***,559位 (*,739 pt) [239予約] 06/24 【亚马逊限定】忍者杀手 1 起 [Blu-ray]
***,600位/***,557位 (2,309 pt) [**7予約] 07/24 High School D×D BorN Vol.1 [Blu-ray]
***,628位/***,712位 (*,390 pt) [**3予約] 07/29 「食戟之灵」第1巻<初回生産限定版> [Blu-ray]
***,695位/***,654位 (1,038 pt) [**0予約] 06/26 绝命制裁X 第1巻 [Blu-ray]
***,716位/***,667位 (1,272 pt) [*12予約] 08/26 灰色的楽園 第1巻 [Blu-ray]
***,721位/***,670位 (1,268 pt) [*58予約] 08/28 我是高宫茄乃![Blu-ray]
***,774位/***,714位 (*,466 pt) [*29予約] 06/24 【亚马逊限定】 放学后的Pleiades 第一巻 [Blu-ray]

―――――――――――――――――――――――――――

**1,140位/**1,110位 (1,446 pt) [**5予約] 05/27 枪神斯托拉塔斯 【完全生産限定版】 [DVD]
**1,196位/**1,134位 (*,558 pt) [**9予約] 06/19 关于完全听不懂老公在说什么的事 2季[Blu-ray]
**1,207位/**1,146位 (1,105 pt) [**2予約] 06/26 小长门有希的消失 第1巻 限定版 [Blu-ray]
**1,689位/**1,595位 (*,564 pt) [*13予約] 06/24 俺物語!!  Vol.1 [Blu-ray]
**1,728位/**1,649位 (*,188 pt) [**3予約] 08/26 『山田君和7个魔女』 上巻BOX[Blu-ray]
**3,762位/**3,441位 (*,*84 pt) [**0予約] 08/26 電波教師 (完全生産限定版) [DVD]
**3,855位/**3,625位 (*,354 pt) [**5予約] 06/17 灵感少女! 0巻 (全巻購入特典対象外)[Blu-ray]
**6,240位/**5,823位 (*,202 pt) [**2予約] 06/24 御神乐学园组曲 vol.1【イベチ優先】 [Blu-ray]
**6,353位/**5,820位 (*,257 pt) [**0予約] 06/24 御神乐学园组曲 vol.1【イベチ優先】 [DVD]
**7,084位/**6,761位 (*,570 pt) [**5予約] 05/27 枪神斯托拉塔斯 [Blu-ray]


和邪社官方Telegram通知群:https://t.me/hexieshe_cn

和邪社官方Telegram粉丝群:https://t.me/hexieshe_chat

4 条回复 A 作者 M 管理员
  1. 单看临时实时日榜没用,太容易误导人了。
    其实主要还是看累计PT
    京吹这次能不能卖过之前不怎么热门的境彼(累平4200)都是问题

    另外今天的周榜先行出了已经,阿虚背锅、挂羊头卖狗肉的2B枪神DVD初动也才1300,BD更是暂无数据。PT缩水不少

    • 惊现论据帝!….终于真相了 大哥 收我为徒 带我飞吧

  2. 這裡稍微提一下 其實這個榜單只是反映在日本亞馬遜某時段碟片的受關注程度而已 也就是俗稱的實時榜 並不能代表當日銷量 因為四月還有很多新番還沒開始發售呢 銷量的話還是以oricon榜為主 每天都有但星期二才出先行版的數據 週五才有完整版 我說的可能也不太對 有興趣的話大家可以到名作之壁吧漲漲姿勢

  3. 除了楼上说的PT,亚马逊的销量不能代表全部,许多死宅买BD都是为了店铺特典去的,比如我就在ANPLEX买的路人女主BD,这些是不会计入亚马逊的榜单的,话说路人女主的BD销量确实也不高就是了,看来药力不足啊……丸户,下一季加药!

欢迎您,新朋友,感谢参与互动!欢迎您 {{author}},您在本站有{{commentsCount}}条评论