<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>和邪社 &#187; 销量</title>
	<atom:link href="http://www.hexieshe.com/tag/%e9%94%80%e9%87%8f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hexieshe.com</link>
	<description>文不在长.内涵则明 图不在色.意淫则灵</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>奈亚子原著销量过百万-「邪神生诞祭」「邪神降临祭」活动开催</title>
		<link>http://www.hexieshe.com/636694/</link>
		<comments>http://www.hexieshe.com/636694/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[GA文库]]></category>
		<category><![CDATA[喜多村英梨]]></category>
		<category><![CDATA[大坪由佳]]></category>
		<category><![CDATA[松来未祐]]></category>
		<category><![CDATA[潜行吧奈亚子]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>
		<category><![CDATA[阿澄佳奈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexieshe.com/?p=636694</guid>
		<description><![CDATA[<img class="aligncenter" title="奈亚子原著销量过百万-「邪神生诞祭」「邪神降临祭」活动开催" src="http://imgout.ph.126.net/5594004/5594004.jpg" alt="奈亚子 邪神" />

在本季新番中「潜行吧！奈亚子」算得上最洗脑的一部轻松作品了，个性活泼的女主角+各种杀必死的要素，一度成为网上传播最疯狂的新番作品。为了能将这个热度延续，今日在官方的Twitter号上，宣布了在8月5日，涉谷AX，会举办两场专题活动昼场名为「邪神生诞祭」夜场名为「邪神降临祭」。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexieshe.com/636694/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水树奈奈君临OriconBD音乐榜再度包揽冠亚</title>
		<link>http://www.hexieshe.com/636678/</link>
		<comments>http://www.hexieshe.com/636678/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 02:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[声优]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[Oricon]]></category>
		<category><![CDATA[水树奈奈]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexieshe.com/?p=636678</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="水树奈奈君临Oricon BD音乐榜再次包揽冠亚 " src="http://imgout.ph.126.net/5561046/5561046.jpg" alt="水树奈奈 冠亚 记录 " /></p>
在写和邪社的日子里，有三个记录经常会被打破，一个就是动画BD首周销量数、另一个就是海贼王单行本的初回印刷数另一个就是水树奈奈打破的各种记录。这次让水树奈奈刷数据的是5月2日发售的「NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -QUEEN-」与「NANA MIZUKI LIVE CASTLE×JOURNEY -KING-」，一场演唱会出了两个版本的BD（虽然有点不厚道，但相比AKB48已经好很多了）。这次两个版本的BD包揽了音乐部门的BD周销量冠亚军。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexieshe.com/636678/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>攻心为上-「海贼王」漫画逆势而行的秘诀</title>
		<link>http://www.hexieshe.com/636320/</link>
		<comments>http://www.hexieshe.com/636320/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 02:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[宅腐文化]]></category>
		<category><![CDATA[one piece]]></category>
		<category><![CDATA[单行本]]></category>
		<category><![CDATA[尾田荣一郎]]></category>
		<category><![CDATA[海贼王]]></category>
		<category><![CDATA[航海王]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexieshe.com/?p=636320</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://imgur.com/6bJhg"><img class="aligncenter" title="攻心为上-「海贼王」漫画逆势而行的秘诀" src="http://i.imgur.com/6bJhgh.jpg" alt="海贼王 尾田荣一郎" width="615" height="922" /></a></p>
最近在国内的“全家便利”店里，可以看到「航海王」（海贼王大陆官方译名）的活动。而在日本这两年「海贼王」单行本屡屡刷新各种图书记录如同儿戏一般。今日的尾田荣一郎凭借「ONE PIECE」这部作品在漫画市场上展现出无人能敌的气势，去年11月份发售的单行本64卷与今年2月份发售单行本65卷，都以初版400万本的记录发行。简单计算的话就是全日本人口的3%！而在这个实体漫画及杂志都萎靡的时代，能够以如此惊人成绩逆向成长的也只有「ONE PIECE」了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexieshe.com/636320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fate/Zero霸气尽显首周BD-B0X销量超4.2万套</title>
		<link>http://www.hexieshe.com/636042/</link>
		<comments>http://www.hexieshe.com/636042/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 17:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[BD-BOX]]></category>
		<category><![CDATA[Fate/Zero]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexieshe.com/?p=636042</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://imgur.com/ldsSt"><img class="aligncenter" title="Fate/Zero霸气尽显首周BD-B0X销量超4.2万套" src="http://i.imgur.com/ldsStl.jpg" alt="Fate/Zero BD-BOX" /></a></p>
上市一周后，Fate/Zero第一季的BD-BOX交出了一份让大家非常满意的成绩单，首周销量4.2万套。就算不是BD-BOX，这样的成绩也是相当惊人的。虽然没有破「魔法少女小圆」动画类BD的首周销量但毕竟BD-BOX的单价摆在那里的。这样一个数字，对于即将开播的第二季就是一个极大的厉害，<a title="「Beginning to Zero」Fate/Zero第二季前夜祭4月6日电影院三集连弹" href="http://www.hexieshe.com/636028/" target="_blank">所以ufotable干脆也就搞个前夜祭来让大家付钱看剧透。</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexieshe.com/636042/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>富士见书房宣布「全金属狂潮」系列轻小说销售过千万</title>
		<link>http://www.hexieshe.com/635914/</link>
		<comments>http://www.hexieshe.com/635914/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 14:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[全金属狂潮]]></category>
		<category><![CDATA[全金属狂潮Another]]></category>
		<category><![CDATA[富士见书房]]></category>
		<category><![CDATA[轻小说]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexieshe.com/?p=635914</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://www.bababian.com/phoinfo/482D7D58F3994F116152B754EBB30546DT"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="富士见书房宣布「全金属狂潮」系列轻小说销售过千万" src="http://photo2.bababian.com/usr895226/upload6/20120304/sLiM2MJbUWFKAAtyrQw8cPB93qMB5wVjR7aVP8oXJFzAaEn1ewuHl_Q==.jpg" alt="全金属狂潮系列 富士见书房 轻小说" width="640" height="710" border="0" /></a></p>
上周五，角川旗下的出版社富士见书房官网宣布了「全金属狂潮」系列的轻小说销量图片了1000万册，这个包括了此前贺东招二主笔已经完结的正传，同时也包括了现在已经发售了两卷的「全金属狂潮Another」。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexieshe.com/635914/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>敢达AGE首卷销量惨淡-低幼之作面临尴尬困境</title>
		<link>http://www.hexieshe.com/635730/</link>
		<comments>http://www.hexieshe.com/635730/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 01:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[Level5]]></category>
		<category><![CDATA[敢达AGE]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>
		<category><![CDATA[高达AGE]]></category>
		<category><![CDATA[魔法少女小圆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexieshe.com/?p=635730</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://imgur.com/y9X2g"><img title="敢达AGE首卷销量惨淡-低幼之作面临尴尬困境" src="http://i.imgur.com/y9X2g.jpg" alt="高达AGE 魔法少女小圆" /></a></p>
在“敢达AGE”发布之后，大家的质疑声就没有断过，虽然这部动画在我国的“爱奇艺”和“优酷”上都有同步播出，但也难掩低幼向的作品无法成为大热的现实，此前万代推出的相关模型滞销也从侧面反映出了这点。现在，第一卷的销量数字就更加证明了这点。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexieshe.com/635730/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>虎兔BD最终章首周销量2.2万张累计销量突破23万</title>
		<link>http://www.hexieshe.com/635614/</link>
		<comments>http://www.hexieshe.com/635614/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger&Bunny]]></category>
		<category><![CDATA[基友英雄传]]></category>
		<category><![CDATA[虎兔]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexieshe.com/?p=635614</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&#38;illust_id=22292893"><img class="aligncenter" title="虎兔BD最终章首周销量2.2万张累计销量突破23万套" src="http://i.imgur.com/qB3rql.jpg" alt="虎兔 Tiger&#38;Bunny 基友英雄传 BD销量" /></a>
此前和邪社刊登了<a title="虎兔诞生记-Sunrise制片人尾崎雅之采访前篇" href="http://www.hexieshe.com/635506/" target="_blank">一篇关于「Tiger&#38;Bunny」制作人尾崎雅之的采访内容</a>，其中他就说到这部动画此前的期望值并不高。可以说「虎兔」的成功有那么点撞运的感觉，其中说到成本的问题，七八成都要依靠BD和DVD的销售，上周正好是「基友英雄传」第九卷也就是最终卷的发售，其首周销量达到了2.2万张。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexieshe.com/635614/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>口碑好不如卖得好-2011年Oricon动漫作品类BD销量排行</title>
		<link>http://www.hexieshe.com/635266/</link>
		<comments>http://www.hexieshe.com/635266/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 00:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[借东西的小人阿莉埃蒂]]></category>
		<category><![CDATA[基友英雄传]]></category>
		<category><![CDATA[我们仍未知道那天我们看见花的名字]]></category>
		<category><![CDATA[机动战士高达00]]></category>
		<category><![CDATA[机动战士高达UC]]></category>
		<category><![CDATA[玩具总动员3]]></category>
		<category><![CDATA[空之境界]]></category>
		<category><![CDATA[迪斯尼]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>
		<category><![CDATA[魔法少女小圆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexieshe.com/?p=635266</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://imgur.com/JX6gN"><img title="口碑好不如卖得好-2011年Oricon动漫作品类BD销量排行" src="http://i.imgur.com/JX6gNl.jpg" alt="oricon 魔法少女小圆 BD 迪斯尼" /></a></p>
<p style="text-align: center;">黑长直的泳衣和学姐的西瓜头...</p>
很过去的一样，基本上迪斯尼的动画大作占据了榜首的位置，而之后才是日本本土动画电影作品，今年虽然遭遇了强烈的地震，但魔法少女小圆的却在地震中愈挫愈勇，成绩斐然。而被大家所痛批的「高达00」剧场版销量却不错。而经典中的经典「天空之城」还继续发挥着余热。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexieshe.com/635266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>现象级的轻音少女-剧场版前漂亮的成绩单</title>
		<link>http://www.hexieshe.com/634777/</link>
		<comments>http://www.hexieshe.com/634777/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 03:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[宅腐文化]]></category>
		<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[K-ON]]></category>
		<category><![CDATA[周边]]></category>
		<category><![CDATA[轻音少女]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexieshe.com/?p=634777</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://imgur.com/46M2S"><img class="aligncenter" title="现象级的轻音少女-剧场版前漂亮的成绩单" src="http://i.imgur.com/46M2Sh.jpg" alt="轻音少女" /></a></p>
日经娱乐杂志在上周六刊登一篇文章“读懂轻音现象”，在这篇文章发布前，轻音少女这部动漫的周边产品已经累计销售额超过了150亿日元约好1.92亿美元。我们以前都说“EVA”“高达”是骗钱大户，如今轻音少女出了时间长度不及外，赚钱的能力并不逊于两位前辈。最近和邪社的新作者<a href="http://www.hexieshe.com/author/youthx/" target="_blank">youthx</a>还在10月特地跑到<a title="十一日本游之轻音K-ON圣地巡礼4：轻音电车" href="http://www.hexieshe.com/634756/" target="_blank">日本做轻音少女的圣地巡</a>礼，光从这点来看就知道轻音少女的魅力有多大了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexieshe.com/634777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011年度上半年日本音像销售出现5年来首次增长</title>
		<link>http://www.hexieshe.com/634363/</link>
		<comments>http://www.hexieshe.com/634363/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻资讯]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[JVA]]></category>
		<category><![CDATA[销量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hexieshe.com/?p=634363</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bababian.com/phoinfo/7E804584604B2428006828E3517EB6F5DT"><img class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="2011年度上半年日本音像销售出现5年来首次增长" src="http://photo2.bababian.com/usr895226/upload5/20110930/sM2LdpZUa_m2G4M10EGCNIh+Q8g+8AKFlcBySPPOF33ps_UxCmUWtNw==.jpg" alt="BDDVD销量" width="640" height="390" border="0" /></a></p>
9月18日日本音像软件协会JVA公布了2011年一月至六月的调查统计结果，统计显示2011年上半年来日本国内市场音像软件的销量出现了5年来首次的增长。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hexieshe.com/634363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic
Database Caching 5/50 queries in 0.182 seconds using xcache
Object Caching 757/886 objects using xcache

Served from: www.hexieshe.com @ 2012-05-24 02:11:56 -->
