
17.6%(18.2%) 04/27 18:30-19:00 CX* サザエさん
11.6%(13.9%) 04/27 18:00-18:30 CX* ちびまる子ちゃん
10.9%(11.6%) 04/25 19:30-19:54 EX* クレヨンしんちゃん
10.1%(–.-%) 04/25 19:00-19:30 EX* ドラえもん
*7.7%(*8.0%) 04/27 *9:00-*9:30 CX* ゲゲゲの鬼太郎
*7.7%(*6.9%) 04/24 19:00-19:30 TX* ポケットモンスターDP
*6.7%(*6.1%) 04/24 19:30-19:57 TX* NARUTO疾風伝
*6.4%(*8.7%) 04/27 *9:30-10:00 CX* ワンピース
**.*%(*5.9%) 04/26 18:00-18:25 ETV メジャー
*5.7%(*5.4%) 04/27 *8:30-*9:00 EX* Yes!プリキュア5GoGo!
——————————-
**.*%(*5.4%) 04/26 10:00-10:30 TX* ケロロ軍曹
*4.5%(*4.8%) 04/24 18:00-18:30 TX* 銀魂
*4.3%(*4.7%) 04/26 11:20-11:45 EX* あたしンち
*3.6%(*4.2%) 04/27 *7:00-*7:30 EX* 古代王者 恐竜キング Dキッズ・アドベンチャー 翼竜伝説
*3.5%(*3.8%) 04/26 *9:00-*9:30 TX* BLUE DRAGON 天界の七竜
*3.5%(*2.5%) 04/25 18:00-18:30 TX* きらりんレボリューション
*3.3%(*4.6%) 04/25 16:30-17:00 NTV それいけ!アンパンマン
*3.3%(*3.6%) 04/23 19:26-19:55 TX* BLEACH
*3.1%(*3.4%) 04/26 *9:30-10:00 TX* しゅごキャラ!
*3.1%(*2.9%) 04/24 24:45-25:15 CX* 図書館戦争
*3.1%(*1.9%) 04/27 10:00-10:30 TX* 絶対可憐チルドレン
**.*%(*3.0%) 04/26 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*3.0%(*2.5%) 04/27 *9:30-10:00 TX* おねがいマイメロディ きららっ
*2.7%(*3.3%) 04/27 *8:30-*9:00 TX* ネットゴーストPIPOPA
*2.7%(*2.5%) 04/24 17:30-18:00 TX* テニスの王子様(再)
*2.6%(*2.3%) 04/25 25:55-26:25 TBS マクロスFRONTIER
*2.5%(*2.9%) 04/24 25:25-25:55 TBS xxxHOLiC 継
*2.5%(*2.1%) 04/25 26:25-26:55 TBS イタズラなKiss
*2.2%(*2.9%) 04/24 25:55-26:25 TBS To LOVEる -とらぶる-
*2.2%(*2.9%) 04/25 25:53-26:23 TX* ゴルゴ13
**.*%(*2.0%) 04/27 25:30-26:00 TX* 隠の王
*1.7%(*2.3%) 04/21 18:00-18:30 TX* ソウルイーター
*1.7%(*2.2%) 04/24 26:15-26:45 TX* ソウルイーターレイトショー
*1.7%(*2.0%) 04/27 *6:30-*7:00 EX* はたらキッズ マイハム組
*1.6%(*2.3%) 04/22 25:14-25:44 NTV RD潜脳調査室
*1.4%(*2.8%) 04/27 17:00-17:30 TBS コードギアス 反逆のルルーシュR2
*1.2%(*0.8%) 04/22 25:44-26:14 NTV 秘密 -トップシークレット-
*0.9%(*1.6%) 04/21 17:30-18:00 TX* BLEACH ベストセレクション
第四话收视率比不上军曹和银魂也就算,但比重播的网球王子都要差。
第1話(4/6) 3.0%
第2話(4/13) 2.6%
第3話(4/20) 2.8%
第4話(4/27) 1.4%
(以上是关东地区,前4话的收视率),整个一中石油!
————————————————————————————
还没看,话说,有那么糟糕吗…
博主 对 qupang 的回复: 2008-04-30 12:53:33
我个人觉得没这么糟糕
其实R2做的不错,至少我是这么认为的。可能是播放时间有问题或者观众群体发生的变化。
对啊~为什么会这么差呢~我可是每周第一时间下来看啊……
*3.1%(*2.9%) 04/24 24:45-25:15 CX* 図書館戦争 GJ=www=
*2.5%(*2.9%) 04/24 25:25-25:55 TBS xxxHOLiC 継。。。。。。XD
对比前期话,这第4话有点过低了吧,有点怪= =|||
如果是在中国放肯定是收视率第一
因为没有把种花联邦设计成十恶不赦的形象?
第四话还不错啊 日本那收视怎么这么差 还有第一的那个是什么
难道日本人都集体脑残了吗?
第一 サザエさん 中文译名不清楚,和小丸子一个类型的
第二 樱桃小丸子
第三 蜡笔小新
第四 哆啦A梦
证明宅还是非主流的一小撮,即使在女优国动画的最大受众仍然是学龄前儿童
日升大概要重新评估下日本人的层次了……
作画风格有点变,就不买帐了?
サザエさん
《海螺先生》传说中放了37年的动画
越做越黑的动画就不该放在黄金5点档…这玩意又不能全家观赏同乐
本周差不多要SUZAKU登场矛盾激化, 还这么低收视率的话日升就SBL了
干脆回深夜档吧……
卡连的兔女郎装应该作为战斗服使用的。。。
~~~~没兴趣~~~期待蛋蛋第二季~~话说回来~~有谁知道凉宫2什么时候能看到影子?
r2很不错啊,剧情发展很合理