潜行吧!奈亚子在niconico播出的时候是打破的记录 话说这和奈亚子那句微笑潜行而来有关系吧,因为这句话里有niconico(冷)
由于niconico在发展到一定程度的时候开始收紧了对版权视频的管制,在版权方面走了和Hulu一样的道路,所以只要在niconico上做授权播出的动画都会有一个播放数的统计,所以这个数据就是根据这个公开数据来统计制作的,不过由于并不是所有的新番都会在nico上做同步播出,所以数据层面上也能最准确反映动画的人气。由于优酷土豆在动画方面还很放开,这样的数据很难统计,A站B站也是如此,不然Jimmy自己都想搞一个天朝动画收看指数的排行榜。
niconico频道上,按一季完结的动画1-12话的播放数平均值排序制作了下表。(截至2012年10月14日)只做电影、PV和生放的频道没有计入。为什么要取平均值,是为了避免免费的第一话播放量大,第二话以后无人问津的作品上榜。
收视率图Top10 基本上都是一个高开低走的形式
作品名 | 中央値 | 01話 | 02話 | 03話 | 04話 | 05話 | 06話 | 07話 | 08話 | 09話 | 10話 | 11話 | 12話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pretty Rhythm: Aurora Dream | 5 | 1311 | 12 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Pretty Rhythm: Dear My Future | 6 | 1045 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 9 | 3 |
装甲拯救队 | 18 | 3696 | 18 | 22 | 17 | 18 | 20 | 17 | 16 | 49 | 22 | 10 | 12 |
Red Baron | 18.5 | 3983 | 22 | 23 | 16 | 28 | 24 | 15 | 15 | 18 | 14 | 9 | 19 |
この青空に約束を─ | 40.5 | 48908 | 72 | 50 | 40 | 43 | 39 | 41 | 41 | 34 | 31 | 36 | 33 |
D.C.2 S.S.-ダ・カーポ2 セカンドシーズン- | 54.5 | 32064 | 2939 | 52 | 87 | 72 | 59 | 55 | 50 | 54 | 48 | 54 | 48 |
D.C.2 -ダ・カーポ2- | 60.5 | 3596 | 68 | 67 | 61 | 58 | 60 | 66 | 60 | 62 | 59 | 60 | 57 |
Peeping Life | 61 | 7581 | 75 | 67 | 57 | 88 | 60 | 58 | 58 | 62 | 56 | 5981 | 51 |
SOUL EATER | 68.5 | 32064 | 98 | 93 | 72 | 64 | 72 | 66 | 69 | 67 | 63 | 68 | 65 |
女王之刃 王座继承者 | 84.5 | 94 | 85 | 83 | 83 | 87 | 80 | 84 | 86 | 82 | 74 | 86 | 99 |
ながされて藍蘭島 | 85.5 | 9047 | 132 | 119 | 109 | 161 | 161 | 57 | 62 | 50 | 48 | 49 | 44 |
女恶魔人 | 91 | 13431 | 130 | 115 | 113 | 102 | 76 | 92 | 90 | 78 | 79 | 75 | 70 |
苹果核战记 XIII | 96 | 152782 | 240 | 187 | 135 | 106 | 98 | 94 | 77 | 64 | 80 | 76 | 77 |
Phantom-Requiem for the Phantom | 106.5 | 12970 | 134 | 118 | 115 | 115 | 107 | 101 | 98 | 98 | 92 | 104 | 106 |
魔法学园MA | 108 | 6482 | 128 | 135 | 122 | 186 | 107 | 106 | 109 | 106 | 97 | 105 | 103 |
女王之刃 流浪的战士 | 114.5 | 174 | 133 | 142 | 133 | 114 | 119 | 102 | 109 | 106 | 109 | 105 | 115 |
伝説の勇者の伝説 | 120 | 9259 | 131 | 132 | 109 | 126 | 120 | 188 | 106 | 108 | 97 | 100 | |
11eyes | 130 | 48771 | 186 | 140 | 132 | 136 | 129 | 125 | 131 | 129 | 117 | 126 | 127 |
野狼大神 | 142.5 | 9736 | 172 | 171 | 150 | 138 | 129 | 156 | 130 | 128 | 134 | 133 | 147 |
玛丽亚狂热 | 153 | 17113 | 211 | 175 | 167 | 153 | 161 | 150 | 153 | 142 | 147 | 143 | 132 |
Myself ; Yourself | 168 | 51397 | 241 | 207 | 178 | 162 | 166 | 150 | 163 | 166 | 188 | 170 | 163 |
染红的街道 | 181 | 16807 | 198 | 178 | 167 | 189 | 178 | 202 | 176 | 175 | 181 | 191 | 181 |
女王之刃 | 183.5 | 385 | 284 | 221 | 231 | 192 | 195 | 175 | 148 | 159 | 148 | 159 | 149 |
スーパーミルクちゃん | 196 | 26998 | 273 | 235 | 216 | 217 | 202 | 190 | 188 | 179 | 181 | 178 | 173 |
はぐれ勇者の鬼畜美学(エステティカ) | 246.5 | 592 | 441 | 299 | 318 | 265 | 258 | 235 | 213 | 189 | 170 | 150 | 112 |
ペルソナ-トリニティソウル- | 265 | 55123 | 434 | 358 | 315 | 302 | 288 | 237 | 234 | 242 | 232 | 241 | 215 |
SKET DANCE | 279 | 52255 | 291 | 282 | 284 | 286 | 237 | 224 | 255 | 286 | 215 | 212 | 276 |
ケメコデラックス! | 298.5 | 13273 | 372 | 338 | 335 | 332 | 296 | 301 | 279 | 289 | 271 | 270 | 266 |
俺たちに翼はない | 319 | 31147 | 489 | 411 | 385 | 321 | 317 | 373 | 314 | 285 | 303 | 283 | 297 |
恋姫†無双 | 328.5 | 83903 | 420 | 388 | 380 | 366 | 326 | 288 | 291 | 296 | 330 | 327 | 316 |
乃木坂春香の秘密 ぴゅあれっつぁ♪ | 332 | 11015 | 368 | 336 | 328 | 369 | 314 | 294 | 374 | 324 | 286 | 298 | 340 |
爆走兄弟レッツ&ゴー!!MAX | 347.5 | 33445 | 832 | 379 | 390 | 380 | 325 | 322 | 346 | 294 | 300 | 295 | 349 |
魔法騎士レイアース | 387.5 | 75231 | 491 | 434 | 424 | 425 | 371 | 396 | 379 | 363 | 366 | 293 | 278 |
星空へ架かる橋 | 390.5 | 39531 | 913 | 682 | 499 | 489 | 449 | 325 | 332 | 296 | 267 | 279 | 294 |
乃木坂春香の秘密 | 412 | 12291 | 471 | 422 | 418 | 405 | 390 | 422 | 415 | 409 | 383 | 380 | 368 |
緋弾のアリア | 533.5 | 39516 | 672 | 599 | 568 | 569 | 508 | 484 | 497 | 530 | 515 | 497 | 537 |
猫神やおよろず | 539.5 | 44707 | 736 | 636 | 639 | 662 | 520 | 559 | 518 | 463 | 437 | 434 | 446 |
真・恋姫†無双 | 564 | 88591 | 761 | 613 | 529 | 620 | 585 | 571 | 540 | 526 | 501 | 504 | 557 |
恋と選挙とチョコレート | 663 | 117612 | 868 | 702 | 624 | 704 | 689 | 663 | 578 | 467 | 379 | 288 | |
School Days | 743.5 | 215734 | 816 | 757 | 730 | 699 | 703 | 686 | 681 | 721 | 758 | 838 | 1047 |
ハイスクールD×D | 766.5 | 139172 | 1326 | 992 | 880 | 919 | 814 | 719 | 685 | 687 | 690 | 627 | 713 |
爆走兄弟 レッツ&ゴー!! | 775 | 137904 | 910 | 772 | 723 | 702 | 797 | 778 | 705 | 770 | 906 | 805 | 740 |
まりあ†ほりっく あらいぶ | 840 | 179231 | 1432 | 1106 | 1001 | 999 | 906 | 774 | 684 | 650 | 615 | 584 | 577 |
ゼロの使い魔 双月の騎士 | 888 | 12190 | 883 | 876 | 902 | 907 | 949 | 857 | 826 | 828 | 827 | 893 | 1100 |
ゼロの使い魔F | 904 | 82372 | 1122 | 975 | 918 | 984 | 1124 | 786 | 807 | 762 | 709 | 721 | 890 |
ゼロの使い魔 三美姫の輪舞 | 974.5 | 12193 | 1025 | 1003 | 1002 | 974 | 975 | 971 | 954 | 944 | 954 | 942 | 1018 |
狼と香辛料II | 998.5 | 11580 | 1123 | 939 | 938 | 928 | 1072 | 1090 | 1013 | 994 | 989 | 959 | 1003 |
黄昏乙女×アムネジア | 1044 | 129353 | 2394 | 1770 | 1512 | 1268 | 1096 | 992 | 921 | 884 | 819 | 875 | 902 |
ラストエグザイル ─銀翼のファム─ | 1096.5 | 71286 | 1398 | 1116 | 1113 | 1121 | 1080 | 1013 | 1118 | 1012 | 984 | 805 | 871 |
GA 芸術科アートデザインクラス | 1114.5 | 38898 | 1276 | 1239 | 1217 | 1163 | 1066 | 1168 | 1033 | 1053 | 1047 | 973 | 1027 |
狼と香辛料 | 1161.5 | 24668 | 1419 | 1224 | 1168 | 1201 | 1155 | 1205 | 1129 | 1133 | 1077 | 1084 | 1129 |
神様ドォルズ | 1214.5 | 173722 | 1904 | 1661 | 1424 | 1437 | 1256 | 1129 | 1115 | 1069 | 1173 | 1113 | 991 |
爆走兄弟 レッツ&ゴー!!WGP | 1255.5 | 48228 | 1139 | 1156 | 955 | 1051 | 1935 | 1350 | 1272 | 1239 | 1860 | 2293 | 1213 |
セキレイ | 1265.5 | 145737 | 1256 | 1218 | 1206 | 1298 | 1425 | 1275 | 1221 | 1301 | 1204 | 1145 | 1284 |
薄桜鬼 | 1287 | 124085 | 1578 | 1403 | 1287 | 1287 | 1282 | 1312 | 1325 | 1234 | 1196 | 1222 | 1230 |
らき☆すた | 1419 | 442706 | 1829 | 1545 | 1500 | 1421 | 1500 | 1395 | 1347 | 1332 | 1281 | 1234 | 1417 |
黒執事 | 1680.5 | 344310 | 2311 | 1889 | 2046 | 1911 | 1912 | 1421 | 1382 | 1472 | 1367 | 1326 | 1322 |
異国迷路のクロワーゼ The Animation | 1772 | 152139 | 3448 | 2784 | 2379 | 1964 | 1834 | 1710 | 1601 | 1492 | 1322 | 1223 | 1151 |
大魔神カノン | 1789.5 | 39979 | 9570 | 2345 | 2006 | 1946 | 1835 | 1731 | 1229 | 1744 | 795 | 1264 | 1053 |
戦国BASARA | 2276.5 | 116248 | 2919 | 2455 | 2222 | 2213 | 2331 | 2348 | 2216 | 1983 | 2119 | 2105 | 2635 |
IS 〈インフィニット・ストラトス〉 | 2360.5 | 90854 | 2609 | 2359 | 2127 | 2286 | 2515 | 2344 | 2665 | 2949 | 2362 | 1978 | 2094 |
とらドラ! | 2641 | 233493 | 3414 | 2888 | 2652 | 2630 | 2574 | 2720 | 2676 | 2597 | 2477 | 2434 | 2377 |
みつどもえ | 4119 | 4722 | 4277 | 4328 | 4180 | 4109 | 3891 | 4323 | 4054 | 4052 | 3714 | 4061 | 4129 |
天体战士桑雷德 | 6180 | 707857 | 7731 | 7106 | 6231 | 6129 | 5991 | 6031 | 6066 | 6393 | 6507 | 5674 | 5681 |
カードファイト!!ヴァンガード 英語版 | 7549.5 | 31950 | 8924 | 6175 | 5174 | 4740 | 4170 | 3941 | 3981 | 10926 | 11022 | 12271 | 10138 |
ストライクウィッチーズ | 7581.5 | 274438 | 7904 | 7556 | 7607 | 8450 | 10412 | 9512 | 6660 | 6555 | 6121 | 6384 | 7284 |
とある魔術の禁書目録 | 8027 | 9200 | 8742 | 8027 | 8289 | 9082 | 7999 | 7661 | 8020 | 8779 | 8022 | 7963 | |
ある科学の超電磁砲 | 9824 | 418318 | 12143 | 10953 | 11728 | 9522 | 9804 | 9844 | 9446 | 9028 | 8996 | 9209 | 10013 |
化物語 | 11250.5 | 596091 | 13788 | 12798 | 10970 | 12087 | 10948 | 10311 | 10555 | 11449 | 10927 | 11052 | 12689 |
宇宙の騎士テッカマンブレード | 24606.5 | 60270 | 31569 | 26713 | 24871 | 38884 | 24342 | 23319 | 21597 | 21457 | 28683 | 18625 | 21578 |
薄桜鬼 碧血録 | 24651.5 | 92475 | 43549 | 34145 | 27205 | 23881 | 25422 | 22351 | 20848 | 19914 | 22741 | ||
日本おもしろ昔話 | 30338.5 | 190609 | 44842 | 33793 | 28876 | 29116 | 42803 | 47512 | 31087 | 27348 | 29590 | 28223 | 27629 |
灼眼のシャナII | 32979.5 | 74728 | 41116 | 37916 | 35950 | 35520 | 32164 | 33795 | 30362 | 27908 | 22802 | 27159 | 25698 |
ちとせげっちゅ!! | 34351.5 | 127124 | 58497 | 57063 | 41752 | 39293 | 35616 | 32412 | 30702 | 33087 | 28796 | 28065 | 30497 |
戦国コレクション | 36927 | 90413 | 42912 | 37135 | 33013 | 44603 | 33972 | 37427 | 41563 | 36719 | 35270 | 33444 | 36372 |
DOG DAYS | 38862 | 132454 | 3998 | 3193 | 3057 | 3105 | 2860 | 67817 | 44238 | 41274 | 38340 | 44747 | 39384 |
Dororonえん魔くん メーラめら | 41379 | 77820 | 63789 | 57634 | 47145 | 43023 | 38602 | 40476 | 36833 | 42282 | 32687 | 34135 | 39028 |
咎狗の血 | 42041 | 187662 | 77671 | 45860 | 44216 | 42447 | 41635 | 38372 | 35884 | 33000 | 33527 | 44528 | 32588 |
いつか天魔の黒ウサギ | 43359.5 | 124793 | 63892 | 64280 | 52190 | 43828 | 42891 | 43866 | 40339 | 38129 | 36534 | 33603 | 36136 |
君と僕。 | 44186.5 | 180838 | 51123 | 47434 | 42724 | 42663 | 40532 | 46375 | 41383 | 42307 | 44917 | 43456 | 48152 |
FORTUNE ARTERIAL | 46299 | 181503 | 94130 | 68257 | 49295 | 47646 | 44952 | 50034 | 39240 | 35569 | 36972 | 36203 | 40730 |
緋色の欠片 | 46406 | 156058 | 76959 | 62077 | 59432 | 52241 | 47088 | 45288 | 43842 | 42240 | 45724 | 43800 | 42473 |
君と僕。2 | 47210 | 104049 | 55890 | 47836 | 54387 | 42245 | 48072 | 52921 | 46584 | 43234 | 41546 | 41599 | 39455 |
ゆるめいつ3でぃPLUS | 49037 | 70401 | 50411 | 51267 | 51572 | 48189 | 48733 | 47242 | 49924 | 49341 | 46114 | 46218 | 45156 |
快盗天使ツインエンジェル | 49256 | 169316 | 66967 | 73475 | 56069 | 50447 | 50302 | 44952 | 48210 | 45579 | 45284 | 41663 | 45198 |
灼眼のシャナIII -FINAL- | 54544.5 | 115343 | 63968 | 54432 | 54657 | 50902 | 49222 | 47775 | 49811 | 54122 | 57292 | 63654 | 64257 |
弑神者! | 55194.5 | 205986 | 111001 | 79301 | 65753 | 59435 | 52076 | 52243 | 56891 | 53498 | 53230 | 47839 | 44861 |
夏色キセキ | 56386.5 | 140522 | 69856 | 62051 | 61922 | 59442 | 55725 | 55732 | 57041 | 55522 | 51432 | 49205 | 50764 |
R-15 | 57242 | 211111 | 93304 | 68903 | 79848 | 63086 | 55313 | 57305 | 54757 | 52070 | 57179 | 47366 | 47739 |
CANAAN | 60050 | 160115 | 70639 | 78233 | 65671 | 61404 | 58696 | 63070 | 50731 | 49982 | 50750 | 47583 | 49350 |
ゆるめいつ3でぃ | 60224.5 | 144441 | 81186 | 74778 | 63257 | 61309 | 59140 | 55846 | 56264 | 61993 | 58209 | 58517 | 53313 |
BR岛国片E10 | 60741.5 | 162821 | 77688 | 67444 | 58541 | 63997 | 61407 | 55706 | 55262 | 60076 | 52001 | 63062 | 49580 |
Rio RainbowGate! | 63091.5 | 232548 | 85225 | 92375 | 66580 | 69621 | 61768 | 56385 | 46117 | 42729 | 64415 | 43453 | 42342 |
アルカナ・ファミリア | 64081.5 | 207535 | 99961 | 90096 | 70497 | 68146 | 58716 | 55853 | 60017 | 75493 | 50682 | 49272 | 51144 |
超訳百人一首 うた恋い。 | 65901.5 | 154217 | 80900 | 67709 | 65103 | 61341 | 66700 | 78511 | 68910 | 56726 | 54692 | 52574 | 52506 |
祝福のカンパネラ | 70553.5 | 103937 | 56137 | 88608 | 110684 | 45241 | 102681 | 45243 | 97647 | 48044 | 84970 | 31491 | 32676 |
C3 -シーキューブ- | 70725.5 | 189570 | 98407 | 86975 | 76952 | 71445 | 69937 | 68857 | 59362 | 70687 | 70764 | 68192 | 66850 |
カードファイト!! ヴァンガード | 71847 | 333200 | 74663 | 82116 | 75554 | 71992 | 69155 | 66057 | 63827 | 68062 | 78206 | 71702 | 65179 |
神様のメモ帳 | 71914 | 214848 | 102971 | 99352 | 93068 | 76047 | 83495 | 67703 | 67781 | 61239 | 67452 | 64846 | 61224 |
卡片战斗先导者 | 72152 | 126238 | 76387 | 72256 | 79636 | 73185 | 72048 | 72674 | 68017 | 66216 | 65342 | 64532 | 62537 |
森田さんは無口。(第2期) | 74722 | 81897 | 77202 | 73934 | 73877 | 73713 | 74513 | 69433 | 68965 | 74931 | 89238 | 87162 | 79247 |
シャイニング・ハーツ -幸せのパン- | 77254 | 200877 | 104751 | 85725 | 90934 | 82830 | 78039 | 69536 | 66012 | 76469 | 60521 | 61601 | 63905 |
セキレイ(第二期) | 79352 | 202880 | 87124 | 110881 | 117318 | 96987 | 93354 | 67580 | 71580 | 64476 | 69845 | 55645 | 55375 |
しばいぬ子さん | 80573.5 | 237932 | 135537 | 110143 | 96487 | 83683 | 75597 | 86808 | 69123 | 77464 | 76178 | 67407 | 68869 |
アスタロッテのおもちゃ! | 81344 | 203943 | 84189 | 88934 | 86647 | 89796 | 75922 | 78499 | 62976 | 85071 | 62502 | 56593 | 55576 |
BLOOD-C | 82435.5 | 253872 | 97071 | 84744 | 80127 | 89216 | 69986 | 65291 | 66363 | 69170 | 68327 | 92296 | 104521 |
デッドマン・ワンダーランド | 82589 | 211452 | 101319 | 95977 | 86242 | 84244 | 90386 | 80934 | 68814 | 68981 | 64471 | 64498 | 63410 |
輪るピングドラム | 84543.5 | 150074 | 120746 | 105920 | 96258 | 92171 | 101502 | 73229 | 76916 | 76069 | 69999 | 76167 | 70422 |
そふてにっ | 85010 | 225363 | 129569 | 97070 | 89505 | 88188 | 83047 | 77078 | 86973 | 78785 | 70004 | 71091 | 58933 |
ましろ色シンフォニー | 88385.5 | 176057 | 94429 | 88119 | 86231 | 86833 | 82754 | 82166 | 76611 | 89057 | 115589 | 103720 | 88652 |
そらのおとしものf | 90015 | 396815 | 150594 | 107148 | 118094 | 88373 | 95555 | 88364 | 88331 | 86077 | 86074 | 91657 | 81450 |
モーレツ宇宙海賊 | 96494.5 | 136586 | 113558 | 88867 | 94632 | 101585 | 101164 | 88709 | 91276 | 98311 | 107845 | 94678 | 90350 |
変ゼミ | 99486.5 | 205839 | 141821 | 122679 | 115151 | 103477 | 100389 | 85546 | 87338 | 89212 | 89300 | 98584 | 77960 |
ポヨポヨ観察日記 | 100454 | 296162 | 177544 | 181498 | 157830 | 144688 | 103545 | 95551 | 97363 | 89439 | 90779 | 86595 | 85476 |
めだかボックス | 105676.5 | 354535 | 142014 | 116036 | 124810 | 119824 | 103522 | 107831 | 100221 | 96626 | 98241 | 87135 | 82738 |
おとめ妖怪ざくろ | 107075 | 345673 | 121349 | 156259 | 126454 | 123997 | 103124 | 111026 | 98245 | 94668 | 86869 | 81725 | 75385 |
戦国BASARA弐 | 107634 | 324300 | 104101 | 105487 | 114375 | 108548 | 110724 | 90439 | 90702 | 124297 | 114999 | 98865 | 106720 |
ZETMAN | 107976 | 266060 | 138485 | 121011 | 118836 | 117316 | 111574 | 104378 | 98971 | 89208 | 93498 | 84202 | 83089 |
森田さんは無口。 | 108227 | 299341 | 141984 | 122271 | 124143 | 108396 | 98053 | 98605 | 112340 | 108058 | 97802 | 95825 | 90453 |
だから僕は、Hができない。 | 112252 | 310598 | 160367 | 138204 | 140131 | 103173 | 108775 | 115729 | 157067 | 84111 | 79817 | 66624 | 78982 |
謎の彼女X | 114005.5 | 298784 | 145395 | 127109 | 110326 | 114543 | 126550 | 101664 | 111927 | 116509 | 113468 | 108169 | 108653 |
真剣で私に恋しなさい!! | 114268 | 242288 | 129520 | 134191 | 111200 | 117063 | 112763 | 119633 | 89187 | 115773 | 95770 | 95756 | 94423 |
Aチャンネル | 114562 | 180014 | 125982 | 120851 | 125076 | 125753 | 143289 | 101995 | 108273 | 99635 | 95051 | 83196 | 80503 |
gdgd妖精sチャンネル | 115150 | 269912 | 98448 | 111769 | 104255 | 99720 | 113529 | 104839 | 116771 | 136550 | 133424 | 143893 | 148345 |
トータル・イクリプス | 117639 | 280452 | 183833 | 155676 | 121034 | 119759 | 115519 | 103832 | 102967 | 134847 | 88152 | 96081 | 96314 |
戦姫絶唱シンフォギア | 119817.5 | 316222 | 164361 | 136801 | 115998 | 120010 | 119625 | 122643 | 105703 | 102970 | 103883 | 114117 | 127564 |
リコーダーとランドセル レ♪ | 126832.5 | 174988 | 131476 | 128860 | 128172 | 137633 | 125493 | 124881 | 117103 | 149010 | 122174 | 117253 | 107911 |
神薙 | 127703 | 281415 | 142471 | 145057 | 119819 | 136376 | 135587 | 109661 | 115644 | 115523 | 144461 | 97675 | 92482 |
萝球社 | 129888 | 299682 | 140455 | 138615 | 133108 | 159943 | 131083 | 128693 | 121029 | 103206 | 98501 | 89034 | 92194 |
黒執事Ⅱ | 135016.5 | 503029 | 131465 | 153531 | 136681 | 134975 | 141317 | 137097 | 135058 | 116895 | 125096 | 122188 | 115331 |
秘密結社 鷹の爪 NEO | 138212 | 400905 | 169941 | 145988 | 131891 | 156144 | 140242 | 136182 | 151223 | 125585 | 133331 | 129758 | 127445 |
创圣EVOL | 138244 | 198694 | 186395 | 138244 | 139581 | 136425 | 143654 | 141852 | 132060 | 124565 | 118173 | 123571 | |
军火女王 | 143276.5 | 291166 | 166465 | 144034 | 142736 | 136360 | 141550 | 143817 | 137305 | 147997 | 144603 | 133594 | 132943 |
30歳の保健体育 | 146955 | 544095 | 161200 | 91366 | 119439 | 139811 | 129521 | 261881 | 125135 | 179941 | 113514 | 154099 | 167075 |
恋爱随意链接 | 153084.5 | 305898 | 165652 | 168076 | 168769 | 140517 | 140275 | 181793 | 251895 | 140131 | 136907 | 133958 | 116329 |
花咲くいろは | 153992.5 | 386715 | 199592 | 174416 | 171842 | 153114 | 163672 | 154871 | 139714 | 131313 | 150698 | 148416 | 119876 |
侦探歌剧少女福尔摩斯 | 156157.5 | 443054 | 121322 | 173567 | 202117 | 144940 | 173679 | 170245 | 156376 | 148080 | 139654 | 155939 | 137666 |
超元气三姐妹 増量中! | 158294 | 149664 | 147631 | 147355 | 155077 | 190475 | 189450 | 164632 | 161511 | ||||
TARI TARI | 162872 | 364075 | 214990 | 175791 | 164237 | 158508 | 163340 | 162404 | 160102 | 210996 | 148287 | 146529 | 140583 |
要听爸爸的话! | 163608.5 | 317572 | 204165 | 164744 | 170711 | 167416 | 165314 | 159748 | 162473 | 141218 | 147220 | 130579 | 145297 |
侦探歌剧少女福尔摩斯 第2幕 | 164669 | 330575 | 186885 | 179789 | 166290 | 171934 | 173711 | 153423 | 163048 | 157175 | 138386 | 141998 | 110581 |
咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A | 172023.5 | 273171 | 59224 | 165832 | 24150 | 187820 | 185538 | 176592 | 164911 | 185815 | 167455 | 192690 | 158979 |
織田信奈の野望 | 174983.5 | 349912 | 188180 | 174948 | 175019 | 201402 | 167386 | 225745 | 229270 | 160909 | 157502 | 150153 | 153892 |
妖狐×僕SS | 178278 | 299693 | 195363 | 174644 | 181912 | 204201 | 184355 | 192397 | 159135 | 162947 | 163139 | 143698 | 136180 |
竖笛与背包 | 180196 | 433790 | 242806 | 211571 | 212753 | 184820 | 171350 | 180887 | 179505 | 172839 | 160086 | 166400 | 169872 |
歌之王子殿下 MAJI LOVE1000% | 180893 | 239201 | 197545 | 192805 | 210151 | 191924 | 197196 | 163339 | 169862 | 168507 | 166939 | 143167 | 141715 |
ストライクウィッチーズ2 | 182054.5 | 382920 | 191407 | 163558 | 177087 | 175394 | 241106 | 243914 | 187022 | 158166 | 188586 | 175486 | 144144 |
バカとテストと召喚獣にっ! | 183409 | 207537 | 166741 | 221699 | 198613 | 186374 | 181099 | 212720 | 177830 | 185719 | 164121 | 121397 | 139517 |
とある魔術の禁書目録Ⅱ | 184726 | 489740 | 218210 | 178819 | 164736 | 151594 | 190633 | 215771 | 220713 | 170962 | 172857 | 203144 | 175144 |
学園黙示録 HIGHSCHOOL OF THE DEAD | 186135.5 | 540387 | 238266 | 197871 | 153033 | 211679 | 212346 | 180801 | 170257 | 191470 | 160029 | 145562 | 142283 |
侵略!?イカ娘(第2期) | 190440.5 | 499325 | 220041 | 198373 | 219684 | 169353 | 164797 | 155600 | 187400 | 181297 | 193481 | 184346 | 204329 |
加速世界 | 191866.5 | 368642 | 209050 | 208247 | 218291 | 204472 | 179261 | 164130 | 175915 | 229977 | 155847 | 153573 | 142236 |
摇曳百合 | 193550.5 | 653332 | 180858 | 183840 | 193752 | 241506 | 222256 | 219859 | 224648 | 193349 | 191552 | 180128 | 177825 |
便·当 | 194489 | 345827 | 212430 | 192932 | 210169 | 183317 | 155567 | 179169 | 177625 | 208784 | 202835 | 186803 | 196046 |
我才不会喜欢上像哥哥这样的人呢!! | 194601 | 281736 | 278217 | 194601 | 180909 | 262881 | 210543 | 181439 | 176577 | 231853 | 194155 | 135674 | |
これはゾンビですか? | 196683.5 | 450051 | 212160 | 199034 | 223328 | 224349 | 163238 | 208374 | 194333 | 152978 | 138184 | 131335 | 142847 |
TVアニメ「ペルソナ4」 | 212023 | 273052 | 199650 | 176978 | 166292 | 173606 | 205095 | 224779 | 224723 | 223160 | 218951 | 203528 | 226878 |
WORKING´!!(第2期) | 213985.5 | 219454 | 208517 | 205697 | 203064 | 191256 | 203854 | 202887 | 227629 | 277349 | 270660 | 272351 | 257591 |
Fate/Zero | 224731.5 | 390353 | 241732 | 214009 | 213933 | 226350 | 215034 | 221773 | 215834 | 223148 | 226315 | 253818 | 228517 |
新テニスの王子様 | 229538 | 224393 | 149744 | 163019 | 231246 | 255771 | 232001 | 228234 | 226467 | 230842 | 242796 | 235665 | 218296 |
Panty&Stocking with Garterbelt | 232448 | 640661 | 232448 | 298591 | 201423 | 199956 | 246950 | 208312 | |||||
召唤恶魔阿萨谢尔 | 255084.5 | 318154 | 252046 | 239756 | 327890 | 273082 | 227551 | 223809 | 226095 | 307924 | 273932 | 258123 | 206557 |
摇曳百合♪♪ | 271033 | 684401 | 286435 | 266639 | 249271 | 274194 | 267872 | 292127 | 331465 | 361349 | 246081 | 245160 | 222485 |
STEINS;GATE | 272265 | 873187 | 332854 | 299198 | 286733 | 272472 | 256479 | 253688 | 244864 | 306436 | 272058 | 264941 | 262054 |
人類は衰退しました | 302643 | 727063 | 369376 | 378072 | 243902 | 292920 | 273012 | 263372 | 268566 | 483302 | 307214 | 298072 | 309483 |
偽物語 | 313219 | 451011 | 359058 | 327283 | 306772 | 296245 | 299165 | 271389 | 357017 | 313219 | 319286 | 290945 | |
女子落语 | 337140.5 | 646424 | 370714 | 349362 | 337197 | 317694 | 314321 | 355109 | 440686 | 311342 | 337084 | 286040 | 293929 |
未来日記 | 350345 | 709953 | 298989 | 326447 | 352886 | 325968 | 321118 | 336315 | 347804 | 377233 | 382829 | 429538 | 366023 |
刀剑神域 | 352914.5 | 684903 | 372103 | 330384 | 407598 | 322099 | 303919 | 334323 | 396703 | 476921 | 371506 | 307821 | 242655 |
魔法少女まどか☆マギカ | 354600 | 402872 | 254070 | 407267 | 254755 | 316846 | 329960 | 315574 | 330229 | 378971 | 781801 | 435384 | 447545 |
俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 384627 | 652629 | 495361 | 466767 | 382894 | 386360 | 405911 | 346826 | 263082 | 388345 | 366484 | 372206 | 337331 |
潜行吧!奈亚子 | 487714.5 | 1500718 | 658858 | 590939 | 560280 | 493919 | 481510 | 473332 | 500550 | 448606 | 411458 | 388230 | 350504 |
说实话真没觉得奈亚子哪里好看。。。
封面求详细。。。。。
奈亚子没看出感觉. 看了一半撤了
(」・ω・)」呜——☆!(/・ω・)/喵——!
话说好不科学的小圆脸~竟然最后还高潮了……
第十话当然能高潮……十十一十二也算是封神篇了
壮哉
我大女子落语第八话反响还不错诶……
难得发现同好了!女子落语~
收视率Top10 一半多都已收看。石头门是后半段(第12话以后)才开始好看的吧,怎么收视率的高潮在前面?前面都是在铺垫、摆好纸巾的说。